Tingkat kesuburan per negara, 2024 (anak per perempuan)
Rata-rata jumlah anak yang akan dimiliki seorang perempuan pada tingkat kelahiran saat ini, untuk 217 negara dan wilayah, diurutkan dari tertinggi ke terendah. Sumber: Bank Dunia.
Fakta utama
- Tingkat kesuburan dunia: 2,19 anak per perempuan (2024).
- Tertinggi: Chad (6,03), Somalia (6,01) dan Kongo - Kinshasa (5,98).
- Terendah dalam daftar: Makau DAK Tiongkok (0,58).
217 baris
| 1 | Chad | 6,03 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | Somalia | 6,01 | 2024 |
| 3 | Kongo - Kinshasa | 5,98 | 2024 |
| 4 | Republik Afrika Tengah | 5,95 | 2024 |
| 5 | Niger | 5,93 | 2024 |
| 6 | Mali | 5,51 | 2024 |
| 7 | Angola | 5,05 | 2024 |
| 8 | Burundi | 4,79 | 2024 |
| 9 | Afganistan | 4,76 | 2024 |
| 10 | Mozambik | 4,69 | 2024 |
| 11 | Mauritania | 4,63 | 2024 |
| 12 | Tanzania | 4,54 | 2024 |
| 13 | Yaman | 4,50 | 2024 |
| 14 | Benin | 4,48 | 2024 |
| 15 | Nigeria | 4,38 | 2024 |
| 16 | Kamerun | 4,26 | 2024 |
| 16 | Sudan | 4,26 | 2024 |
| 18 | Côte d’Ivoire | 4,23 | 2024 |
| 19 | Uganda | 4,17 | 2024 |
| 20 | Guinea | 4,13 | 2024 |
| 21 | Guinea Ekuatorial | 4,12 | 2024 |
| 21 | Togo | 4,12 | 2024 |
| 23 | Burkina Faso | 4,11 | 2024 |
| 23 | Kongo - Brazzaville | 4,11 | 2024 |
| 25 | Zambia | 4,04 | 2024 |
| 26 | Etiopia | 3,91 | 2024 |
| 26 | Gambia | 3,91 | 2024 |
| 26 | Madagaskar | 3,91 | 2024 |
| 29 | Liberia | 3,86 | 2024 |
| 30 | Komoro | 3,82 | 2024 |
| 31 | Samoa | 3,80 | 2024 |
| 32 | Sudan Selatan | 3,79 | 2024 |
| 33 | Senegal | 3,77 | 2024 |
| 34 | Guinea-Bissau | 3,76 | 2024 |
| 35 | Sierra Leone | 3,70 | 2024 |
| 36 | Eritrea | 3,68 | 2024 |
| 37 | Zimbabwe | 3,67 | 2024 |
| 38 | Rwanda | 3,65 | 2024 |
| 39 | Sao Tome dan Principe | 3,60 | 2024 |
| 40 | Gabon | 3,59 | 2024 |
| 40 | Malawi | 3,59 | 2024 |
| 42 | Vanuatu | 3,57 | 2024 |
| 43 | Pakistan | 3,55 | 2024 |
| 44 | Kepulauan Solomon | 3,51 | 2024 |
| 45 | Uzbekistan | 3,49 | 2024 |
| 46 | Ghana | 3,34 | 2024 |
| 47 | Nauru | 3,29 | 2024 |
| 48 | Wilayah Palestina | 3,25 | 2024 |
| 49 | Irak | 3,22 | 2024 |
| 50 | Namibia | 3,21 | 2024 |
| 51 | Kenya | 3,17 | 2024 |
| 51 | Tuvalu | 3,17 | 2024 |
| 53 | Kiribati | 3,12 | 2024 |
| 54 | Tonga | 3,10 | 2024 |
| 55 | Papua Nugini | 3,07 | 2024 |
| 56 | Tajikistan | 3,04 | 2024 |
| 57 | Kazakhstan | 2,98 | 2024 |
| 58 | Israel | 2,87 | 2024 |
| 59 | Kepulauan Marshall | 2,86 | 2024 |
| 60 | Guam | 2,75 | 2024 |
| 61 | Mikronesia | 2,74 | 2024 |
| 62 | Mesir | 2,73 | 2024 |
| 63 | Aljazair | 2,72 | 2024 |
| 63 | eSwatini | 2,72 | 2024 |
| 65 | Botswana | 2,70 | 2024 |
| 65 | Suriah | 2,70 | 2024 |
| 67 | Saint Martin | 2,67 | 2024 |
| 68 | Lesotho | 2,66 | 2024 |
| 68 | Turkmenistan | 2,66 | 2024 |
| 70 | Haiti | 2,63 | 2024 |
| 70 | Timor Leste | 2,63 | 2024 |
| 72 | Jibuti | 2,62 | 2024 |
| 73 | Yordania | 2,60 | 2024 |
| 73 | Kirgizstan | 2,60 | 2024 |
| 75 | Kamboja | 2,55 | 2024 |
| 76 | Bolivia | 2,52 | 2024 |
| 77 | Oman | 2,51 | 2024 |
| 78 | Mongolia | 2,50 | 2024 |
| 79 | Honduras | 2,48 | 2024 |
| 80 | Paraguay | 2,42 | 2024 |
| 81 | Guyana | 2,40 | 2024 |
| 81 | Laos | 2,40 | 2024 |
| 83 | Kepulauan Mariana Utara | 2,32 | 2024 |
| 84 | Arab Saudi | 2,31 | 2024 |
| 85 | Libya | 2,30 | 2024 |
| 86 | Guatemala | 2,29 | 2024 |
| 87 | Samoa Amerika | 2,27 | 2024 |
| 87 | Fiji | 2,27 | 2024 |
| 89 | Lebanon | 2,23 | 2024 |
| 89 | Suriname | 2,23 | 2024 |
| 91 | Republik Dominika | 2,22 | 2024 |
| 92 | Maroko | 2,21 | 2024 |
| 92 | Nikaragua | 2,21 | 2024 |
| 92 | Afrika Selatan | 2,21 | 2024 |
| 95 | Bangladesh | 2,14 | 2024 |
| 96 | Indonesia | 2,12 | 2024 |
| 97 | Panama | 2,11 | 2024 |
| 98 | Monako | 2,10 | 2024 |
| 98 | Myanmar (Burma) | 2,10 | 2024 |
| 100 | Venezuela | 2,08 | 2024 |
| 101 | Belize | 2,02 | 2024 |
| 102 | Peru | 1,97 | 2024 |
| 102 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 1,97 | 2024 |
| 104 | India | 1,96 | 2024 |
| 104 | Nepal | 1,96 | 2024 |
| 104 | Kaledonia Baru | 1,96 | 2024 |
| 107 | Sri Lanka | 1,95 | 2024 |
| 108 | Kepulauan Faroe | 1,91 | 2024 |
| 109 | Vietnam | 1,90 | 2024 |
| 110 | Gibraltar | 1,89 | 2024 |
| 110 | Meksiko | 1,89 | 2024 |
| 110 | Filipina | 1,89 | 2024 |
| 113 | Palau | 1,88 | 2024 |
| 114 | Seychelles | 1,85 | 2024 |
| 115 | Tunisia | 1,82 | 2024 |
| 116 | Ekuador | 1,81 | 2024 |
| 117 | Bahrain | 1,80 | 2024 |
| 117 | Georgia | 1,80 | 2024 |
| 117 | Montenegro | 1,80 | 2024 |
| 120 | Korea Utara | 1,78 | 2024 |
| 121 | El Salvador | 1,77 | 2024 |
| 122 | Saint Vincent dan Grenadine | 1,76 | 2024 |
| 123 | Brunei | 1,73 | 2024 |
| 123 | Moldova | 1,73 | 2024 |
| 125 | Bulgaria | 1,72 | 2024 |
| 125 | Qatar | 1,72 | 2024 |
| 127 | Barbados | 1,71 | 2024 |
| 127 | Greenland | 1,71 | 2024 |
| 129 | Armenia | 1,70 | 2024 |
| 130 | Iran | 1,68 | 2024 |
| 131 | Serbia | 1,64 | 2024 |
| 132 | Kolombia | 1,63 | 2024 |
| 132 | Amerika Serikat | 1,63 | 2024 |
| 134 | Aruba | 1,61 | 2024 |
| 134 | Brasil | 1,61 | 2024 |
| 134 | Prancis | 1,61 | 2024 |
| 137 | Antigua dan Barbuda | 1,58 | 2024 |
| 138 | Selandia Baru | 1,57 | 2024 |
| 139 | Islandia | 1,56 | 2024 |
| 139 | Kuwait | 1,56 | 2024 |
| 139 | Maladewa | 1,56 | 2024 |
| 142 | Inggris Raya | 1,55 | 2024 |
| 143 | Pulau Man | 1,54 | 2024 |
| 143 | Kosovo | 1,54 | 2024 |
| 143 | Malaysia | 1,54 | 2024 |
| 143 | Trinidad dan Tobago | 1,54 | 2024 |
| 147 | Saint Kitts dan Nevis | 1,53 | 2024 |
| 148 | Kepulauan Cayman | 1,52 | 2024 |
| 148 | Slovenia | 1,52 | 2024 |
| 150 | Tanjung Verde | 1,51 | 2024 |
| 151 | Argentina | 1,50 | 2024 |
| 152 | Bosnia dan Herzegovina | 1,49 | 2024 |
| 152 | Polinesia Prancis | 1,49 | 2024 |
| 154 | Australia | 1,48 | 2024 |
| 154 | Dominika | 1,48 | 2024 |
| 154 | Turki | 1,48 | 2024 |
| 157 | Denmark | 1,47 | 2024 |
| 157 | Grenada | 1,47 | 2024 |
| 157 | Irlandia | 1,47 | 2024 |
| 160 | Kroasia | 1,46 | 2024 |
| 160 | Slovakia | 1,46 | 2024 |
| 162 | Bhutan | 1,45 | 2024 |
| 162 | Kuba | 1,45 | 2024 |
| 162 | Norwegia | 1,45 | 2024 |
| 162 | Kepulauan Turks dan Caicos | 1,45 | 2024 |
| 166 | Belgia | 1,44 | 2024 |
| 166 | Mauritius | 1,44 | 2024 |
| 166 | Sint Maarten | 1,44 | 2024 |
| 169 | Azerbaijan | 1,43 | 2024 |
| 169 | Belanda | 1,43 | 2024 |
| 169 | Swedia | 1,43 | 2024 |
| 172 | Rusia | 1,42 | 2024 |
| 173 | Bermuda | 1,41 | 2024 |
| 173 | Hungaria | 1,41 | 2024 |
| 173 | Portugal | 1,41 | 2024 |
| 176 | Curaçao | 1,40 | 2024 |
| 176 | Makedonia Utara | 1,40 | 2024 |
| 176 | Uruguay | 1,40 | 2024 |
| 179 | Rumania | 1,39 | 2024 |
| 179 | Saint Lucia | 1,39 | 2024 |
| 181 | Siprus | 1,38 | 2024 |
| 182 | Bahama | 1,37 | 2024 |
| 182 | Channel Islands | 1,37 | 2024 |
| 182 | Liechtenstein | 1,37 | 2024 |
| 185 | Ceko | 1,36 | 2024 |
| 185 | Jerman | 1,36 | 2024 |
| 187 | Jamaika | 1,35 | 2024 |
| 188 | Albania | 1,34 | 2024 |
| 189 | Kosta Rika | 1,32 | 2024 |
| 190 | Austria | 1,31 | 2024 |
| 191 | Swiss | 1,29 | 2024 |
| 192 | Kanada | 1,25 | 2024 |
| 192 | Finlandia | 1,25 | 2024 |
| 192 | Luksemburg | 1,25 | 2024 |
| 195 | Yunani | 1,24 | 2024 |
| 195 | Latvia | 1,24 | 2024 |
| 197 | Belarus | 1,22 | 2024 |
| 198 | Uni Emirat Arab | 1,21 | 2024 |
| 199 | Thailand | 1,20 | 2024 |
| 200 | Estonia | 1,18 | 2024 |
| 200 | Italia | 1,18 | 2024 |
| 202 | San Marino | 1,16 | 2024 |
| 203 | Jepang | 1,15 | 2024 |
| 204 | Cile | 1,14 | 2024 |
| 204 | Polandia | 1,14 | 2024 |
| 206 | Lituania | 1,11 | 2024 |
| 207 | Spanyol | 1,10 | 2024 |
| 208 | Andorra | 1,09 | 2024 |
| 209 | Kepulauan Virgin Britania Raya | 1,05 | 2024 |
| 210 | Tiongkok | 1,01 | 2024 |
| 210 | Malta | 1,01 | 2024 |
| 212 | Ukraina | 0,99 | 2024 |
| 213 | Singapura | 0,97 | 2024 |
| 214 | Puerto Riko | 0,92 | 2024 |
| 215 | Hong Kong DAK Tiongkok | 0,84 | 2024 |
| 216 | Korea Selatan | 0,75 | 2024 |
| 217 | Makau DAK Tiongkok | 0,58 | 2024 |
Tidak ada baris yang cocok.
Sumber: World Bank, World Development Indicators · Lisensi: CC BY 4.0 · Data per 2026-10-31
Tentang data ini
Angka kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang perempuan jika ia hidup sampai akhir masa suburnya dan melahirkan di setiap usia sesuai tingkat kelahiran tahun itu.
Sekitar 2,1 anak per perempuan menjaga jumlah penduduk tetap stabil tanpa migrasi. Sebagian besar Asia Timur dan Eropa jauh di bawahnya.
Tanya jawab
Negara mana yang tingkat kesuburannya tertinggi?
Chad, yaitu 6,03 anak per perempuan pada 2024, disusul Somalia (6,01).
Negara mana yang tingkat kesuburannya terendah?
Dalam daftar ini, Makau DAK Tiongkok, yaitu 0,58 anak per perempuan.
Apa itu tingkat kesuburan pengganti?
Sekitar 2,1 anak per perempuan di negara dengan angka kematian anak yang rendah. Rata-rata dunia adalah 2,19 (2024).
Data lainnya
- 217 barisPopulasi dunia menurut negaraPopulasi 217 negara dan wilayah, berperingkat, dengan pangsa dunia.
- 217 barisLaju pertumbuhan penduduk menurut negaraSeberapa cepat penduduk tiap negara tumbuh tahun lalu, dalam %.
- 216 barisKepadatan penduduk menurut negaraJiwa per km² daratan, dari yang terpadat.
- 217 barisPenduduk perkotaan menurut negaraPersentase penduduk yang tinggal di kota.
- 217 barisPenduduk usia 65+ menurut negaraPersentase penduduk berusia 65 tahun ke atas: negara paling tua.
- 217 barisAngka harapan hidup menurut negaraHarapan hidup saat lahir di tiap negara.
- 217 barisAngka harapan hidup perempuan menurut negaraBerapa tahun bayi perempuan yang baru lahir diperkirakan hidup.
- 217 barisAngka harapan hidup laki-laki menurut negaraBerapa tahun bayi laki-laki yang baru lahir diperkirakan hidup.
- 217 barisAngka kelahiran kasar menurut negaraKelahiran per 1.000 penduduk per tahun.
- 217 barisAngka kematian kasar menurut negaraKematian per 1.000 penduduk per tahun.
- 196 barisAngka kematian bayi menurut negaraKematian sebelum usia satu tahun per 1.000 kelahiran.
- 194 barisAngka kematian ibu menurut negaraKematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
- 191 barisBelanja kesehatan per kapita menurut negaraPengeluaran layanan kesehatan per orang, dalam dolar AS.
- 214 barisPDB menurut negaraPDB nominal dalam dolar AS untuk setiap ekonomi, berperingkat.
- 216 barisNegara menurut luas daratanLuas daratan dalam km², dari terbesar ke terkecil.
- 249 barisKode negara ISO 3166Kode alpha-2, alpha-3 dan numerik 249 negara dan wilayah.
- 50 barisUkuran kertasA4, A3, B5, Letter dan lainnya dalam mm, inci, dan piksel.